
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKL - 882 | 2435 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKL - 881 | 7815 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKL - 880 | 5045 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKL - 879 | 7412 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | HKL - 878 | 4982 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | HKL - 877 | 6275 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 876 | 4050 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | HKL - 875 | 2126 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | HKL - 874 | 9039 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | HKL - 873 | 6820 |
